系统 | |
---|---|
CPU | 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron Processor |
芯片组 | SOC |
内存 | 1 x 260-pin DDR4 SODIMM (non ECC) support up to 16GB |
看门狗定时器 | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec. and 1sec./step |
硬件状态监控 | Monitoring System Temperature & Voltage |
TPM | Infineon TPM 2.0 (SLB 9665 TT2.0) |
存储 | |
---|---|
本地存储 | 1 x 2.5" Drive Bay |
扩展 & I/O | |
---|---|
扩展 | 1 x Full size mini PCIe slot (for mSATA & PCIe & USB2.0 signal) |
网络 | 1 x Intel® I211AT, 1 x Intel® I219LM 10/100/1000 Base-T 2x RJ-45 GbE 1 x Isolation 5-kV Intel® I210AT (by IET Module) 1 x RJ-45 (by IET module) |
接口 | 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (by pin header) 1 x Isolation 5-kV USB1.1 (by IET module) |
串口 | 1 x RS-232/422/485 1 x RS-232 1 x Isolation 5-kV RS-232/422/485 (by IET Module) |
SATA | 1 x SATA III |
其他 | Dual LED Reading Light Bar I/O Cover Optional MSR/SCR Module with MOQ apply Optional Smart Backup Battery Module Optional WIFI/BT module (by mini PCIe) Optional Handset & 1D Barcode Scanner |
面板规格 | |
---|---|
LCD尺寸 | 21.5" |
显示类型 | Full HD |
分辨率 | 1920 x 1080 |
像素间距 | 0.24795 (H) x 0.24795 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
对比度 | 1000 |
视角 | 89(U), 89(D), 89(L), 89(R) |
响应时间 | 18ms |
背光 | LED |
触摸屏信息 | Projective Capacitive |
触摸灯传输 | 86% |
触摸控制器 | USB touch (EETI EXC3188) |
显示 | |
---|---|
芯片组 | Intel® HD Graphics 520 |
分辨率 | HDMI: 3840 x 2160 @ 24Hz (optional by IET module) |
电源 | |
---|---|
电源连接器 | Lockable DC Jack, +12V~+26V |
电源模式 | AT/ATX (ATX is default setting) |
适配器 | Medical grade Input: 100~240 Vac/50~60Hz Output: 90W Adapter (19V/4.74A Adapter) |
电池工作时间 | max. 20 mins backup operation |
电池 | 1100mAh 4S1P (by optional) |
认证 | |
---|---|
认证 | CE : IEC/EN60601-1-2 FCC : Part 15 Class B UL60601-1: AAMI /ANSI ES60601-1:2005/(R)2012 and A1:2012,C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012 CB: IEC 60601-1/A1:2012 & EN 60601-1/A1:2013 (Ed 3.1) EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014 |
结构 & 使用环境 | |
---|---|
防护等级 | Front IP65 |
振动试验 | With SSD/mSATA : 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis |
冲击试验 | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
工作温度 | 5°C to 35°C (41F to 95F) |
存储温度 | -20°C ~ 60°C (-4°F~140°F) |
重量 | 6.3 Kg |
尺寸(宽 x 长 x 深) | 539.6 x 342.6 x 45.2 mm |
软件支持 | |
---|---|
操作系统 | Windows 7、8.1、10、Linux |